Lösungen · Normen
Unterstützte Normen
Auswertung nach internationalen Normen und Werksnormen.
Die PixelFerber-Module werten nach den gängigen Regelwerken für Metallografie, technische Sauberkeit und Porosität aus. Weitere Normen und eigene Prüfvorschriften lassen sich ergänzen.

Stahl & Einschlüsse.
Nichtmetallische Einschlüsse im Stahl – Bewertung mit Bildreihen und automatischer Klassifizierung.
| DIN EN 10247 | Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen |
| DIN 50602 | Mikroskopische Prüfung von Edelstählen auf nichtmetallische Einschlüsse mit Bildreihen |
| ASTM E45 | Bestimmung des Gehalts an nichtmetallischen Einschlüssen in Stahl |
| ISO 4967 | Stahl – Ermittlung des Gehalts an nichtmetallischen Einschlüssen – Mikroskopisches Verfahren mit Bildreihen |
| JIS G 0555 | Microscopic testing method for the non-metallic inclusions in steel |
| NF A04-106 | Methoden zur Bestimmung des Gehaltes an nichtmetallischen Einschlüssen in Stahl |
| SEP 1571 | Stahl-Eisen-Prüfblatt: Mikroskopische Prüfung auf nichtmetallische Einschlüsse |
Technische Sauberkeit.
Restschmutz auf Filtermembranen und Ölreinheit – Partikel zählen, vermessen und klassifizieren.
| ISO 16232 | Straßenfahrzeuge – Sauberkeit von Komponenten für Fluidsysteme |
| VDA 19.1 | Prüfung der Technischen Sauberkeit – Partikelverunreinigung funktionsrelevanter Automobilteile |
| VDA 19.2 | Technische Sauberkeit in der Montage |
| ISO 4406 | Fluidtechnik – Hydraulik-Druckflüssigkeiten – Zahlenschlüssel für den Grad der Verschmutzung durch feste Partikel |
| SAE AS4059 | Aerospace Fluid Power – Cleanliness Classification for Hydraulic Fluids |
| NAS 1638 | Reinheitsklassen für Hydraulikflüssigkeiten |
| BMW QV 11111 | Anforderungsgerechte Technische Sauberkeit von Bauteilen und Fluiden in BMW-Antrieben |
| Q-DAS AQDEF | Advanced Quality Data Exchange Format – Datenaustausch für die Qualitätssicherung |
Porosität.
Poren, Lunker und Volumendefizite in Guss, Sinterwerkstoffen, Keramik und Verbundwerkstoffen.
| ASTM E1245 | Bestimmung von Einschlüssen und Zweitphasen in Metallen durch automatische Bildanalyse |
| ISO 10049 | Aluminiumgusslegierungen – Visuelles Verfahren zur Bewertung der Porosität |
| VDG P201 | Volumendefizite von Gussstücken aus Nichteisenmetallen |
| VDG P202 | Volumendefizite von Gussstücken aus Aluminium-, Magnesium- und Zinkgusslegierungen |
| VDG P211 | Volumendefizite von Gussstücken aus Kupfer und Kupfergusswerkstoffen |
| VW 50097 | Volkswagen-Konzernnorm – Porosität von Metallgussteilen |
| VW PV 6097 | Volkswagen-Konzernnorm – Porositätsbestimmung nach VW 50097 |
| VW 50093 | Volkswagen-Konzernnorm – Porosität von Metallgussteilen (abgelöst durch VW 50097) |
| VW 01106-3 | Volkswagen-Konzernnorm – Schutzgasschweißen, Teil 3: Al-Schweißverbindungen |
| SN 640 464 | Beton – Prüfverfahren zur Bestimmung des Frost- und Frosttausalzwiderstandes |
Korngröße.
Mittlere Korngröße und Korngrößenverteilung – planimetrisch oder per Linienschnitt.
| DIN EN ISO 643 | Stahl – Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngröße |
| ASTM E112 | Bestimmung der mittleren Korngröße |
| ASTM E1382 | Bestimmung der mittleren Korngröße mit halbautomatischer und automatischer Bildanalyse |
| ASTM E1181 | Charakterisierung von Duplex-Korngrößen |
| DIN 50601 | Ermittlung der Ferrit- oder Austenitkorngröße von Stahl und Eisenwerkstoffen |
| DIN EN 623-3 | Hochleistungskeramik – Bestimmung der Korngröße und der Korngrößenverteilung (Linienschnittverfahren) |
| DIN ISO 2624 | Kupfer und Kupferlegierungen – Bestimmung der mittleren Korngröße |
Phasen & Gefüge.
Phasenanteile, Zeiligkeit und Graphitausbildung in Gusseisen.
| ASTM E562 | Bestimmung des Volumenanteils durch systematische Punktzählung |
| ASTM E1268 | Bewertung der Zeiligkeit und Ausrichtung von Gefügen |
| DIN EN ISO 945-1 | Mikrostruktur von Gusseisen – Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung |
| ASTM A247 | Bewertung der Graphitausbildung in Gusseisen |
Weitere Anwendungen.
Schichtdicke, Rußdispersion und Zylinderlaufflächen.
| ASTM B487 | Mikroskopische Messung der Schichtdicke von Metall- und Oxidüberzügen an Querschliffen |
| ISO 18553 | Bewertung der Pigment- oder Rußverteilung in Rohren, Formstücken und Formmassen aus Polyolefinen |
| VW PV 6123 | Volkswagen-Konzernnorm – Optische Beurteilung der Si-Zerstörungsrate |
Ihre Norm ist nicht dabei?
Werksnormen und eigene Prüfvorschriften lassen sich mit wenigen Handgriffen ergänzen – sprechen Sie uns an.